| folded size | 175x272x130mm |
| Expand size | 613x699x133mm |
| Wheelbase | 486mm |
| weight | 1750g |
| maximum takeoff weight | 2050g |
| Maximum flight time | 45min |
| maximum ascent speed | 8m/s |
| maximum descent speed | 6m/s |
| Maximum wind speed | 12m/s |
| Maximum take-off altitude | 6000m |
| Communication distance | 15km(FCC) 8km (CE/SRRC/MIC) |
| Wide-angle visible light lens | Effective pixels: 48 million |
| Telephoto visible light lens | Effective pixels: 48 million Optical zoom: 10x; Hybrid zoom: 160x |
| IP protection level | IP43 |
| Positioning accuracy (RTK) | Vertical: 1.5 cm + 1ppm Horizontal: 1cm + 1ppm |
| folded size | 175x272x130mm |
| Expand size | 613x699x133mm |
| Wheelbase | 486mm |
| weight | 1750g |
| maximum takeoff weight | 2050g |
| Maximum flight time | 45min |
| maximum ascent speed | 8m/s |
| maximum descent speed | 6m/s |
| Maximum wind speed | 12m/s |
| Maximum take-off altitude | 6000m |
| Communication distance | 15km(FCC) 8km (CE/SRRC/MIC) |
| Wide-angle visible light lens | Effective pixels: 48 million |
| Telephoto visible light lens | Effective pixels: 48 million Optical zoom: 10x; Hybrid zoom: 160x |
| infrared lens | 640×512@30fps |
| IP protection level | IP43 |
| Positioning accuracy (RTK) | Vertical: 1.5 cm + 1ppm Horizontal: 1cm + 1ppm |
| folded size | 175x272x148mm |
| Expand size | 613x699x160mm |
| Wheelbase | 486mm |
| weight | 1860g |
| maximum takeoff weight | 2050g |
| Maximum flight time | 41min |
| maximum ascent speed | 8m/s |
| maximum descent speed | 6m/s |
| Maximum wind speed | 12m/s |
| Maximum take-off altitude | 6000m |
| Communication distance | 15km(FCC) 8km (CE/SRRC/MIC) |
| lens | The drone comes with a wide-angle lens, a telephoto lens, an infrared lens, and a laser rangefinder. |
| Wide-angle visible light lens | Effective pixels: 48 million |
| Telephoto visible light lens | Effective pixels: 48 million Optical zoom: 10x; Hybrid zoom: 160x |
| infrared lens | 1280×1024@30fps 640×512@30fps (optional) |
| IP protection level | IP43 |
| Positioning accuracy (RTK) | Vertical: 1.5 cm + 1ppm Horizontal: 1cm + 1ppm |
© All rights reserved